
Mercado en tiempo real
Precio del banano en Ecuador hoy
PMS 2026: USD 7.50/caja 22XU (Acuerdo Ministerial 107 MAGP). Datos de subastas en tiempo real en la plataforma.
PMS 2026
$7.50
por caja 22XU de 43 lbs
Spot promedio
$8.47
últimas 30 subastas cerradas
Cajas transadas
17,838
en 33 subastas completadas
Ultimas Subastas Cerradas
| Variedad | Precio / Caja | Cajas | Fecha |
|---|---|---|---|
| Cavendish | $7.65 | 1,048 | 30 ago 2026 |
| Cavendish | $7.75 | 120 | 30 ago 2026 |
| Cavendish | $7.75 | 120 | 30 ago 2026 |
| Cavendish | $8.10 | 150 | 29 ago 2026 |
| Cavendish | $7.53 | 10,000 | 29 ago 2026 |
| Test Payment | $10.00 | 200 | 28 ago 2026 |
| Test Close | $9.00 | 100 | 28 ago 2026 |
| Cavendish | $8.30 | 150 | 15 ago 2026 |
| Cavendish | $8.30 | 200 | 15 ago 2026 |
| Cavendish | $8.90 | 200 | 7 ago 2026 |
| Cavendish | $8.10 | 300 | 3 ago 2026 |
| Cavendish | $9.00 | 150 | 3 ago 2026 |
| Cavendish | $8.20 | 300 | 3 ago 2026 |
| Cavendish | $9.00 | 150 | 3 ago 2026 |
| Cavendish | $9.00 | 150 | 3 ago 2026 |
Accede a precios en tiempo real
Registrate en BananAction para ver subastas en vivo, pujar por los mejores lotes y obtener datos actualizados del mercado.
Ver subastas en vivo ahora