
Mercado en tiempo real
Precio del banano en Ecuador hoy
PMS 2026: USD 7.50/caja 22XU (Acuerdo Ministerial 107 MAGP). Datos de subastas en tiempo real en la plataforma.
PMS 2026
$7.50
por caja 22XU de 43 lbs
Spot promedio
$8.82
últimas 9 subastas cerradas
Cajas transadas
2,800
en 9 subastas completadas
Ultimas Subastas Cerradas
| Variedad | Precio / Caja | Cajas | Fecha |
|---|---|---|---|
| Cavendish | $9.50 | 200 | 7 may 2026 |
| Cavendish | $8.50 | 480 | 23 abr 2026 |
| Cavendish | $8.00 | 300 | 23 abr 2026 |
| Cavendish | $9.00 | 600 | 23 abr 2026 |
| Cavendish | $8.75 | 300 | 23 abr 2026 |
| Platano Barraganete | $8.50 | 200 | 23 abr 2026 |
| Orito | $9.25 | 180 | 23 abr 2026 |
| Valery | $8.85 | 240 | 23 abr 2026 |
| Cavendish | $9.00 | 300 | 20 abr 2026 |
Accede a precios en tiempo real
Registrate en BananAction para ver subastas en vivo, pujar por los mejores lotes y obtener datos actualizados del mercado.
Ver subastas en vivo ahora